Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قواس, جمال | |
dc.contributor.author | غرابة, زكية منزل | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T08:14:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T08:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1182 | - |
dc.description.abstract | يتناول هذا البحث في جزءه الأول تحليل البيانات الفنية لحلقات سبعة عشر مسلسلا تلفزيونيا تناولنا فيه بالضبط ثلاث حلقات من كل مسلسل أي بمجموع 51 حلقة، وقدتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك من سنة 21 على مختلف الفضائيات العربية الخاصة منها والعامة، كما تم الاعت | |
dc.subject | الدراما التلفزيونية | |
dc.subject | اللغة البصرية | |
dc.subject | زوايا التصوير | |
dc.subject | أقسام الصوت | |
dc.subject | أنواع اللقطات | |
dc.subject | الملابس والديكور | |
dc.subject | دراسة مسلسلات درامية | |
dc.title | القيم في الدراما الرمضانية : دراسة تحليلية سيميائية | |
Appears in Collections: | أطروحات الدكتوراه |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.