Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لعلاوة، سعاد | |
dc.contributor.author | سحنون، محمود | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T08:27:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T08:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1722 | - |
dc.description.abstract | 0 | |
dc.subject | مؤسسة مصرفية | |
dc.subject | تأمين | |
dc.subject | مضاربة | |
dc.title | السياسات النقدية ومدى فعاليتها في الاقتصاد الإسلامي : دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي | |
Appears in Collections: | رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
magist 201.pdf | 19,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.