Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | دراجي، السعيد | |
dc.contributor.author | سحنون، محمود | |
dc.date.accessioned | 2024-03-24T08:43:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-24T08:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/1911 | - |
dc.description.abstract | 0 | |
dc.subject | السلم | |
dc.subject | القرض | |
dc.subject | إستثمار | |
dc.subject | مصارف | |
dc.title | تمويل المشاريع الإستثمارية بالسلم والقرض : دراسة مقارنة حالة بنك البركة وكالة قسنطينة والبنك الخارجي الجزائري وكالة الخروب | |
Appears in Collections: | رسائل الماجستير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
magist 395.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.