Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T08:27:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T08:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2258 | - |
dc.description | نشرة إحصائية | en_US |
dc.description.abstract | يعد هذا الكتاب نشرة إحصائية من شأنها ترجمة الفعل البيداغوجي في جداول إحصائية مدققة ورسوم بيانية دالةا وإستنتجات موضوعية والقائمة أساسا على الحصيلة الإحصائية المدققة للسنة الجامعية 2017 - 2018 لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 11; | - |
dc.subject | نشأة جامعة الأمير عبد القادر | en_US |
dc.subject | الهيكل التنظيمي لجامعة الأمير عبد القادر | en_US |
dc.subject | الجامعة بالأرقام | en_US |
dc.subject | إحصائيات كليات الجامعة | en_US |
dc.title | نشرة إحصائية : 2017 - 2018 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | النشرات |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.