Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بزاز, حليمة | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T10:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T10:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-01 | - |
dc.identifier.citation | مجلة الشريعة والاقتصاد ص. ص 135-162 | - |
dc.identifier.issn | 2335-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/1/1/56559 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2703 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37138/jceco.v1i1.1074 | - |
dc.description.abstract | شكلت التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في الأسعار(أسعار السل،أسعار الأسهم، أسعار الفائدة ،أسعار الصرف) خطرا كبيرا على المؤسسات الاقتصادية، إذ هدد وجودها وعرضها للإفلاس.لذا نشطت المؤسسات المالية في تطوير منتجات مالية بهدف الحماية أوتدنية المخاطر مما أدى إلى ظهور أدوات مالية جديدة سميت بالمشتقات المالية .غير أنه ومند ظهورها أثارت الكثير من الجدل حول مشروعيتها من الناحية القانونية والاقتصادية، المدافعون عنها يرون أنها أدوات لنقل المخاطر من الوحدات المنتجة كالشركات و المؤسسات التي لا ترغب في تحمل مخاطر الأسعار إلى الوحدات القادرة على تحمل هده المخاطر و هي المؤسسات المالية و بيوت السمسرة الكبيرة و بذلك ترتفع إنتاجية الوحدات الاقتصادية ومن ثم مستوى الرخاء الاقتصادي .لكن المعارضين يعتبرونها أدوات للمجازفة والرهان على تقلبات الأسعار فهي تعتمد أساسا على معاملات وهمية ورقية شكلية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 1، ع.1;ص.ص 135-162 | - |
dc.subject | المشتقات المالية | en_US |
dc.subject | الخطر | en_US |
dc.subject | إدارة المخاطر | en_US |
dc.title | المشتقات المالية | en_US |
dc.title.alternative | المفهوم، الأهمية، المخاطر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة الشريعة والاقتصاد |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.