Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فيلالي, نجوى | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T10:27:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T10:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier.citation | مجلة الشريعة والاقتصاد ص. ص 362-394 | en_US |
dc.identifier.other | EISSN: 2588-2392 | - |
dc.identifier.uri | https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/7/1/53513 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2929 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37138/jceco.v7i1.196 | - |
dc.description | noa30filali@gmail.comجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -قسنطينة- الجزائر، طالبة دكتوراه إشراف د/ عقبة سحنون، البريد الإلكتروني | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير جودة الخدمة المصرفية (بأبعادها: الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الأمان، التعاطف) على رضا العملاء في المصارف الإسلامية أين أجريت الدراسة في بنك البركة الجزائري فرع 402، إذ صممنا استبيان لهذا الغرض ووزعت على عينة ملائمة تتكون من 120 مفردة، وذلك لتقييم جودة الخدمة من وجهة نظر العميل، وبينت أهم نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين أبعاد الجودة ورضا العميل، وتبين أيضا أنها تؤثر تأثيرا إيجابيا على رضا العملاء. The purpose of this study is to identify the duration of the quality of the banking service (excluding: reliability, dependability, responsiveness, safety, empathy) on the satisfaction of customers in Islamic banks where the study was conducted at the Algerian Bank of Al Baraka Section 402, we designed a questionnaire for this purpose and distributed it to a sample Fit of 120 people, to evaluate the quality of the service from the client's point of view, The main findings of the study showed a correlation between quality dimensions and client satisfaction, which also proved to have a positive impact on customer satisfaction. | en_US |
dc.description.sponsorship | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 7، ع.1;ص.ص 362-394 | - |
dc.subject | البنوك الإسلامية | en_US |
dc.subject | رضا العملاء | en_US |
dc.subject | جودة الخدمة المصرفية | en_US |
dc.subject | الخدمات | en_US |
dc.title | The impact of bank service quality on customer satisfaction أثر جودة الخدمة المصرفية على رضا العملاء | en_US |
dc.title.alternative | Case Study of Al Baraka Bank Branch 402 دراسة حالة بنك البركة فرع 402 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة الشريعة والاقتصاد |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.