Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن الشيخ, بوبكر الصديق | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T09:53:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T09:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-30 | - |
dc.identifier.citation | مجلة الشريعة والاقتصاد ص. ص 182-200 | en_US |
dc.identifier.other | EISSN: 2588-2392 | - |
dc.identifier.uri | https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/10/2/175843 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37138/jceco.v10i2.123 | - |
dc.description | ae.benchikh@univ-skikda.dz جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة - الجزائر، البريد الإلكتروني | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة تحليل العلاقة بين إدارة أموال الزكاة ومساهمة صندوق الزكاة في التنمية والتخفيف من حدة الفقر في ولاية جيجل، تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في صندوق الزكاة في ولاية جيجل، والبالغ عددهم 157موظف، تم توزيع استمارة على 157 مفردة لجمع البيانات اللازمة واختبار فرضيات الدراسة. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين إدارة أموال الزكاة كمتغير مستقل ومساهمة صندوق الزكاة في التنمية والتخفيف من حدة الفقر كمتغير تابع. This study is aimed to identify the relationship between management of zakat funds and contribution of the zakat fund in the development and talking poverty. The study population of all workers in zakat fund of the mandate of jijel, which totaled to (157) employees. A questionnaire has been developed to collect the needed data for (157) employees in zakat fund of the mandate of jijil, In order to achieve the objectives of the study and to test its hypotheses. The findings of this study indicated that there is statistically significant positive relationship when(α≤0.05) between each of the following independent variable and dependent variable(contribution of the zakat fund in the development and tackling poverty. | en_US |
dc.description.sponsorship | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 10، ع.2;ص.ص 182-200 | - |
dc.subject | الزكاة | en_US |
dc.subject | إدارة أموال الزكاة | en_US |
dc.subject | التنمية | en_US |
dc.subject | الفقر | - |
dc.subject | صندوق الزكاة | - |
dc.title | The relationship between management of zakat funds and contribution of the zakat fund in the development and talking poverty العلاقة بين إدارة أموال الزكاة ومساهمة صندوق الزكاة في التنمية ومعالجة الفقر | en_US |
dc.title.alternative | A case study of the zakat fund mandate of jijil دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية جيجل | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة الشريعة والاقتصاد |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.