Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جدي, علاء الدين | - |
dc.contributor.author | سريرعبد الله, أمينة | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T08:34:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T08:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3118 | - |
dc.description.abstract | يحظى الأمن الغذائي باهتمام كبير من الباحثين وصانعي السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، لأن عواقبه يمكنها أن تؤثر على كل جوانب المجتمع تقريبا، فالقياس المناسب لواقع للأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية لتقييم برامج التغذية والصحة والتنمية، وفي هذا الإطار تهدف هذه الدراسة الى التعرف على واقع الأمن الغذائي المغاربي وفق وحدة قياس تمثلت في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي خلال الفترة 2018-2020. وتوصلت الدراسة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي في الدول المغاربية لا يرتقي للمستوى المطلوب، مع استمرار ارتفاع الفجوة الغذائية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتحقق تنمية هذه المؤشرات وتجسيد مقومات الأمن الغذائي. Abstract: Food security is of great concern to researchers, policymakers, and academics worldwide because its consequences can affect nearly all aspects of society. Properly measuring food security is critically important for evaluating nutrition, health, and development programs. In this context, this study aims to assess the state of food security in the Maghreb region using the Global Food Security Index indicators during the period 2018-2020. The study found that achieving food security in Maghreb countries falls short of the required level, with the food gap continuing to widen. This calls for intensified efforts to improve these indicators and realize the components of food security. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 36 , ع. 3; | - |
dc.subject | مؤشرات الأمن الغذائي العالمي | en_US |
dc.subject | الفجوة الغذائية | en_US |
dc.subject | الدول المغاربية | en_US |
dc.subject | توفر الغذاء | en_US |
dc.subject | الإستقرار الغدائي | en_US |
dc.title | واقع الأمن الغذائي المغاربي في ظل مؤشرات الأمن الغذائي العالمي خلال الفترة (2018-2020) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.