Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سامعي, إسماعيل | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T13:41:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T13:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2006-04-15 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3656 | - |
dc.description.abstract | يريد الباحث من خلال هذا المقال البحث في الحركة الاقتصادية في مناطق حواضر المغرب الأوسط، وذلك اعتمادا على ما ورد في كتاب الرحالة الجغرافي ابن حقول، من خلال كتابه المسالك والممالك والمفاوز والمهالك المعروف بكتاب صورة الأرض، فعرف الباحث ابن حوقل وطبيعة تأليفه وماذا أفاد به في مجال الحركة الاقتصادية في بلاد المغرب الأوسط؟ كما تحدث عن الحركة الاقتصادية في حواضر المناطق الساحلية، ومنها الإنتاج الزراعي والبستنة وإنتاج الخضر والفواكه الإنتاج الحيواني والمعادن والصناعة والتجارة، ثم تطرق للحديث عن الحركة الاقتصادية في حواضر المناطق الداخلية ومنها الإنتاج الزراعي والحيواني والمعادن والصناعة والماء والتجارة ومنها الأسواق وغيرها. | en_US |
dc.description.sponsorship | مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج.21، ع. 1; | - |
dc.subject | ابن حوقل - الحركة الاقتصادية - الغنتاج الزراعي | en_US |
dc.subject | الحركة الاقتصادية | en_US |
dc.subject | التجارة الداخلية | en_US |
dc.subject | التجارة الخارجية | en_US |
dc.subject | التجارة | en_US |
dc.subject | الإنتاج الزراعي | en_US |
dc.title | الحركة الاقتصادية في المغرب الاوسط من خلال صورة الأرض لابن حوقل القرن 4هـ/10م | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.