Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3836
Title: | مقصد رواج الأموال ومظاهره في عقود المعاملات |
Authors: | خلادي, عبد المجيد |
Keywords: | مقصد الرواج رواج الأموال مظاهر الرواج مقاصد |
Issue Date: | 15-Jun-2016 |
Publisher: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
Series/Report no.: | مج. 30، ع. 2; |
Abstract: | يسلط هذا البحث الضوء على جزئية علمية في فقه مقاصد المعاملات المالية، وتحديدا مقصد الرواج في الأموال ومظاهره في العقود. وقد علم بالضرروة أن الجزئي مندرج تحت الكلي، وأن الكلي متضمن للجزئي. وإن هذا البحث المقدم في هذه الورقات تناول بالدرس والتأصيل مظاهر رواج المال وتقرير العقود تحقيقا لمقاصد الشريعة في الأموال. ولأجل تحصيل الاستبصار في هذا المقصد الجليل؛ تضمّن في ثناياه بعض التطبيقات والأمثلة الفقهية في كيفية إعمال مقصد رواج المال عند الفقهاء قديما وحديثا، آملا أن يكون هذا البحث مقدمة لمزيد من البحوث في مقاصد الأموال في العقود المعاصرة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. Abstract: This researchseeks to deal with a scientific part of the jurisprudence of purposes of the financial transactions; and especially vogue money jurisprudence and itsdifferent aspects in contacts. it isknownthat the partial isnecessarilyintegrated in the overall , and the overallnecessarilyinvolves the partial. This research aimsbriefly to analyse the various aspects of vogue money transactions and contracts report of purposes of islamiclaw (sharia). To realysethispurpose, i’ll give some practices and jurisprudence examples that show up and explainobviously how the jurists ( foukahaa) deal with money transactions in the past as in the present. I wish that this research will be an introduction ‘ the beginning’ to more and deep researches in the field of purposes of money transactions in contemporary contracts, that were all y need at the present time. |
URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3836 |
ISSN: | 1112-4040 |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.