Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | موساوي, سليم | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T09:40:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T09:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3927 | - |
dc.description.abstract | تؤكد الدراسة على مدى الأثر الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي في الجزائر، وعلى التوازنات الاقتصادية الكلية، وأن التنمية الاقتصادية تبقى رهينة تقلبات الأسعار على مستوى أسواق النفط. وقد تضمن البحث دراسة وتحليل آثار انخفاض أسعار النفط على بعض المؤشرات الاقتصادية، وتراجع للإيرادات ما تسبب في عجز لميزانية الدولة. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إيجاد آليات وبدائل أخرى دائمة غير الاعتماد على قطاع ومداخيل النفط، وكذا تبني الصيرفة الإسلامية كبديل لتمويل الميزانية وتمويل الاستثمارات قصد التأثير على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ وبالتالي، تعزيز النمو الاقتصادي وتدعيم الاستقرار. I. Abstract: The study confirms the impact of the decrease of oil prices on the economic activity in Algeria and on the macroeconomic balances. The study trys to confirm that the economic development in Algeria remains hostage to the fluctuation of prices at the oil markets. The study focused on the analysis of the effects related to the decrease of oil prices on some economic indicators, and its impact on the decrease of revenues, which cause a huge deficit in the public budget. The study concluds that it is necessary to find other mechanisms and alternatives that are permanent rather than relying on the oil sector and income. Also, it recomends the adoption of Islamic banking as an alternative to finance the public expenditure and investment in order to improve the amount of the macroeconomic indicators, and promote economic growth and stability. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 33,ع. 1; | - |
dc.subject | المؤشرات الاقتصادية | en_US |
dc.subject | أسعار النفط | en_US |
dc.subject | الصيرفة الإسلامية | en_US |
dc.title | تبني الصيرفة الاسلامية في ظل انعكاسات انخفاض أسعار النفط على مؤشرات الاقتصادية في الجزائر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.