Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4836
Title: | قاعدة البيانات العالمية Scopus: معايير تسجيل المجلات العلمية ومعاملات التاثير |
Authors: | بهلول, آمنة |
Keywords: | Scopus معايير التصنيف قواعد البيانات العالمية قاعدة بيانات معاملات التأثير |
Issue Date: | 15-ماي-2022 |
Publisher: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
Series/Report no.: | مج. 36، ع. 1; |
Abstract: | يحظى موضوع "تسجيل المجلات العلمية في قواعد البيانات العالمية، وحصولها على معاملات تأثير مرتفعة"، في الآونة الأخيرة بكثير من الاهتمام والنقاش في أوساط المؤسسات العلمية، خاصة تلك المنتجة لهذا النوع من مصادر المعلومات، لما له من أهمية قصوى لسمعة المجلة والمؤسسة العلمية، والدولة ككل، إذ أصبح بمثابة أحد الهواجس الذي يؤرق القائمين عليها. وجاءت هذه الدراسة للخوض فيه، بالتركيز على أحد أهم قواعد البيانات العالمية، وهي قاعدة بيانات Scopus من خلال التعريف بها، والتطرق إلى خصائصها ومميزاتها، أهدافها، التغطية الموضوعية، المحتويات، الوظائف، وطريقة إتاحة المعلومات، بالإضافة إلى عرض أهم شروط ومعايير Scopus التي لابد على المجلات العلمية التي تريد الانضمام لهذه القاعدة التقيد والالتزام بها، كما سلطت الدراسة الضوء على معاملات التأثير الخاصة بهذه القاعدة مع عرض طريقة استخدامها وتطبيقها على المجلات العلمية. |
URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4836 |
ISSN: | 1112-4040 |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.