Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بهلول, آمنة | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T08:00:08Z | - |
dc.date.available | 2025-02-23T08:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-15 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4836 | - |
dc.description.abstract | يحظى موضوع "تسجيل المجلات العلمية في قواعد البيانات العالمية، وحصولها على معاملات تأثير مرتفعة"، في الآونة الأخيرة بكثير من الاهتمام والنقاش في أوساط المؤسسات العلمية، خاصة تلك المنتجة لهذا النوع من مصادر المعلومات، لما له من أهمية قصوى لسمعة المجلة والمؤسسة العلمية، والدولة ككل، إذ أصبح بمثابة أحد الهواجس الذي يؤرق القائمين عليها. وجاءت هذه الدراسة للخوض فيه، بالتركيز على أحد أهم قواعد البيانات العالمية، وهي قاعدة بيانات Scopus من خلال التعريف بها، والتطرق إلى خصائصها ومميزاتها، أهدافها، التغطية الموضوعية، المحتويات، الوظائف، وطريقة إتاحة المعلومات، بالإضافة إلى عرض أهم شروط ومعايير Scopus التي لابد على المجلات العلمية التي تريد الانضمام لهذه القاعدة التقيد والالتزام بها، كما سلطت الدراسة الضوء على معاملات التأثير الخاصة بهذه القاعدة مع عرض طريقة استخدامها وتطبيقها على المجلات العلمية. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 36، ع. 1; | - |
dc.subject | Scopus معايير التصنيف | en_US |
dc.subject | قواعد البيانات العالمية | en_US |
dc.subject | قاعدة بيانات | en_US |
dc.subject | معاملات التأثير | en_US |
dc.title | قاعدة البيانات العالمية Scopus: معايير تسجيل المجلات العلمية ومعاملات التاثير | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.