Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/5062
Title: | صورة الأحزاب السياسية في الصحافة الجزائرية الخاصة دراسة تحليلية لمضمون صحيفة الشروق اليومي |
Authors: | طلحة, إلياس بدالة, أسماء |
Keywords: | الأحزاب السياسية المضامين الإعلامية 01جوان 2019 29 أوت 2019 |
Issue Date: | 5-أغس-2020 |
Publisher: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
Series/Report no.: | مج. 34, ع. 1; |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على صورة الأحزاب السياسية في الصحافة الجزائرية الخاصة، من خلال المضامين الإعلامية في صحيفة الشروق اليومي، وكيف رسمت الصحيفة صورة الأحزاب السياسية عبر صفحاتها، واستخدمنا فيها المنهج الوصفي الذي يتيح الوصف الكمي والكيفي للظاهرة المدروسة ويبحث في العلاقة بين متغيراتها، كما وظفنا أداة جمع البيانات التي رأيناها مناسبة للموضوع متمثلة في أداة تحليل المضمون وفق فئات الشكل والمضمون واستخدمنا عينة زمنية دورية تمتد من 01جوان 2019 إلى 29 أوت 2019، وتوصلت الدراسة إلى أن صحيفة الشروق اليومي تعطي صورة سلبية عن الأحزاب السياسية في حدود الفترة الزمنية التي خضعت للتحليل. |
URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/5062 |
ISSN: | 1112-4040 |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.